<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para all about location</title>
	<atom:link href="http://allaboutlocation.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allaboutlocation.net</link>
	<description>inovação em sistemas de informação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 14:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Grupos Geo no Facebook por Sandro Batista</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2013/04/29/grupos-geo-no-facebook/#comment-539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sandro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandrobatista.wordpress.com/?p=1178#comment-539</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma excelente iniciativa Anderson! Parabéns!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma excelente iniciativa Anderson! Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Grupos Geo no Facebook por 5 Grupos sobre Geotecnologias no Facebook &#124; Anderson Medeiros</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2013/04/29/grupos-geo-no-facebook/#comment-538</link>
		<dc:creator><![CDATA[5 Grupos sobre Geotecnologias no Facebook &#124; Anderson Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandrobatista.wordpress.com/?p=1178#comment-538</guid>
		<description><![CDATA[[...] desta publicação foi motivada a partir de um post elaborado pelo português Sandro Batista, em seu blog. Aqui irei destacar 5 (cinco) dos grupos dos quais sou [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desta publicação foi motivada a partir de um post elaborado pelo português Sandro Batista, em seu blog. Aqui irei destacar 5 (cinco) dos grupos dos quais sou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Grupos Geo no Facebook por Anderson Medeiros</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2013/04/29/grupos-geo-no-facebook/#comment-537</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandrobatista.wordpress.com/?p=1178#comment-537</guid>
		<description><![CDATA[Sandro, como vai?
Primeiramente quero parabenizar pela iniciativa e agradecer por ter cidado o grupo Geotecnologias.
Em meu site publiquei há um tempo atrás uma coletânea de fã pages sobre Geotecnologias. Podes conferir no link abaixo:
http://andersonmedeiros.com/facebook-e-geotecnologias/
Abraço!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandro, como vai?<br />
Primeiramente quero parabenizar pela iniciativa e agradecer por ter cidado o grupo Geotecnologias.<br />
Em meu site publiquei há um tempo atrás uma coletânea de fã pages sobre Geotecnologias. Podes conferir no link abaixo:<br />
<a href="http://andersonmedeiros.com/facebook-e-geotecnologias/" rel="nofollow">http://andersonmedeiros.com/facebook-e-geotecnologias/</a><br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Submeter Ideias e Interagir com equipas de desenvolvimento? por Sandro Batista</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2010/08/17/submeter-ideias-e-interagir-com-equipas-de-desenvolvimento/#comment-316</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sandro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 17:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandrobatista.wordpress.com/2010/08/17/submeter-ideias-e-interagir-com-equipas-de-desenvolvimento/#comment-316</guid>
		<description><![CDATA[Usually, if you don&#039;t meet the minimum system requirements the plataform will not work as it should. Some software houses use that minimum system requirements policies for some lack of support.

There are some good alternatives for software, to perform some part of the job, that works with not that so expensive machines, maybe you should take a look.

Best regards!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usually, if you don&#8217;t meet the minimum system requirements the plataform will not work as it should. Some software houses use that minimum system requirements policies for some lack of support.</p>
<p>There are some good alternatives for software, to perform some part of the job, that works with not that so expensive machines, maybe you should take a look.</p>
<p>Best regards!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Submeter Ideias e Interagir com equipas de desenvolvimento? por Mario</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2010/08/17/submeter-ideias-e-interagir-com-equipas-de-desenvolvimento/#comment-315</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 16:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandrobatista.wordpress.com/2010/08/17/submeter-ideias-e-interagir-com-equipas-de-desenvolvimento/#comment-315</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;m glad that our efforts to keep the nembur of ArcGIS Desktop installations here to the bare minimum truly needed now look like they&#039;ll allow us to mostly skip the Maalox and Excedrin when we upgrade.  The pre-release of 10 has been very snappy and responsive for us on a laptop with a 1.6 GHz Core2 Duo CPU, 2GB of RAM, and 128MB of VRAM, although we admittedly haven&#039;t had a chance to go all out and really push it to the limit. Based on this, I agree that the hullabaloo is probably a bit overblown, but some discussion here has revolved around the thought that perhaps ESRI is overstating the amount of necessary horsepower. Other than having a couple machines that are due to be replaced anyway, we should also be able to meet the minimum requirements without much fuss. That still doesn&#039;t lessen my concerns about the level of support ESRI will be willing to give to machines that fall just shy of the stated minimums, a scenario we could very easily be looking at in the future. Will they still provide support, or will they say sorry, you don&#039;t meet the minimum system requirements and leave it at that? This is a situation I haven&#039;t ever faced, so I clearly need to dig a little deeper into ESRI&#039;s policies for support of hardware that doesn&#039;t meet the stated minimums.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m glad that our efforts to keep the nembur of ArcGIS Desktop installations here to the bare minimum truly needed now look like they&#8217;ll allow us to mostly skip the Maalox and Excedrin when we upgrade.  The pre-release of 10 has been very snappy and responsive for us on a laptop with a 1.6 GHz Core2 Duo CPU, 2GB of RAM, and 128MB of VRAM, although we admittedly haven&#8217;t had a chance to go all out and really push it to the limit. Based on this, I agree that the hullabaloo is probably a bit overblown, but some discussion here has revolved around the thought that perhaps ESRI is overstating the amount of necessary horsepower. Other than having a couple machines that are due to be replaced anyway, we should also be able to meet the minimum requirements without much fuss. That still doesn&#8217;t lessen my concerns about the level of support ESRI will be willing to give to machines that fall just shy of the stated minimums, a scenario we could very easily be looking at in the future. Will they still provide support, or will they say sorry, you don&#8217;t meet the minimum system requirements and leave it at that? This is a situation I haven&#8217;t ever faced, so I clearly need to dig a little deeper into ESRI&#8217;s policies for support of hardware that doesn&#8217;t meet the stated minimums.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Qual &#233; a Forma da Terra!!! por felipe</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2009/08/17/qual-a-forma-da-terra/#comment-312</link>
		<dc:creator><![CDATA[felipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandrobatista.wordpress.com/2009/08/17/qual-a-forma-da-terra/#comment-312</guid>
		<description><![CDATA[obrigado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Texturizador 3D na Internet por Sandro Batista</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2009/05/14/texturizador-3d-na-internet/#comment-310</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sandro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandrobatista.wordpress.com/2009/05/14/texturizador-3d-na-internet/#comment-310</guid>
		<description><![CDATA[Miguel,

Julgo que este produto já não se encontra a ser actualizado uma vez que as suas funcionalidades forma incorporadas na base do ArcGIS Desktop. No entanto, o ideal é entrar em contacto com a Esri Portugal.

http://www.esriportugal.pt/index.php/esri-portugal/contactos/

Cumprimentos,
Sandro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel,</p>
<p>Julgo que este produto já não se encontra a ser actualizado uma vez que as suas funcionalidades forma incorporadas na base do ArcGIS Desktop. No entanto, o ideal é entrar em contacto com a Esri Portugal.</p>
<p><a href="http://www.esriportugal.pt/index.php/esri-portugal/contactos/" rel="nofollow">http://www.esriportugal.pt/index.php/esri-portugal/contactos/</a></p>
<p>Cumprimentos,<br />
Sandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Qual &#233; a Forma da Terra!!! por julia</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2009/08/17/qual-a-forma-da-terra/#comment-309</link>
		<dc:creator><![CDATA[julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandrobatista.wordpress.com/2009/08/17/qual-a-forma-da-terra/#comment-309</guid>
		<description><![CDATA[parabéns muita informação !me ajudou bastante no trabalho]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabéns muita informação !me ajudou bastante no trabalho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Texturizador 3D na Internet por Miguel hernandez</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2009/05/14/texturizador-3d-na-internet/#comment-308</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandrobatista.wordpress.com/2009/05/14/texturizador-3d-na-internet/#comment-308</guid>
		<description><![CDATA[Saludos coordiales!!!   desde México 
Estimado Sandro Batista!!!!


mi nombre es Miguel Angel Hernandez
Soy   Lic. en Geografia y ordenación Territorial

el cual manejo los poductos de ESRI   (ArcGis)
me intereza la herramienta (Texturizador 3D)  no se si me la pudieras Fasilitar

te lo agradeceria mucho!!!   de antemano  muchas Gracias!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos coordiales!!!   desde México<br />
Estimado Sandro Batista!!!!</p>
<p>mi nombre es Miguel Angel Hernandez<br />
Soy   Lic. en Geografia y ordenación Territorial</p>
<p>el cual manejo los poductos de ESRI   (ArcGis)<br />
me intereza la herramienta (Texturizador 3D)  no se si me la pudieras Fasilitar</p>
<p>te lo agradeceria mucho!!!   de antemano  muchas Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Qual &#233; a Forma da Terra!!! por adrielle</title>
		<link>http://allaboutlocation.net/2009/08/17/qual-a-forma-da-terra/#comment-307</link>
		<dc:creator><![CDATA[adrielle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandrobatista.wordpress.com/2009/08/17/qual-a-forma-da-terra/#comment-307</guid>
		<description><![CDATA[me ajudou muito obrigado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me ajudou muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>